Wspierają nas:
№ |
Team
|
Points | |
---|---|---|---|
1 | Złomex Branice | 28 | |
2 | Orzeł Myślenice | 22 | |
3 | Śledziejowice | 21 | |
4 | Górnik Wieliczka | 20 | |
5 | Gdovia Gdów | 20 | |
6 | Partyzant Dojazdów | 20 | |
7 | Wróblowianka | 19 | |
8 | Wiarusy Igołomia | 12 | |
9 | Topór Tenczyn | 12 | |
10 | Tempo Rzeszotary | 10 | |
11 | Wolni Kłaj | 9 | |
12 | Jordan Zakliczyn | 9 | |
13 | Błękitni Bodzanów | 7 | |
14 | Pasternik Ochojno | 1 |
Wiarusy Igołomia II | 4 : | 0 | Wawrzynianka (S) |
||
---|---|---|---|---|---|
24-03-2024 14:00 |